Beim Lanzenkirchner Ortslauf (Teil der Sparkasse Lauftour) über 10 km gewann Siegfried Grieer die M-70 in 01:13:59. Iris Schilling wurde in der W-20 Zweite in 00:56:48. Jonathan Felsleitner siegte in tollen 3:14 über 1 km (U10)! Wir gratulieren!
Distanz (km) | Vorname | Fam.Name | Klasse | Kl-Rg | Zeit | min/km |
1 | Jonathan | Felsleitner | M-U10 | 1 | 00:03:14 | 03:14 |
10 | Iris | Schilling | W-20 | 2 | 00:56:48 | 05:41 |
10 | Martina | Lipp | W-40 | 5 | 00:52:03 | 05:12 |
10 | Franz | Haider | M-40 | 9 | 00:47:44 | 04:46 |
10 | Oliver | Turobin-Ort | M-40 | 11 | 00:59:05 | 05:54 |
10 | Siegfried | Grieer | M-70 | 1 | 01:13:59 | 07:24 |
5,5 | Manfred | Thurner | M-40 | 23 | 00:26:59 | 04:54 |
Manfred Thurner: