Ergebnisse des Jahres 2018
Infolge einer techn.Unzulänglichkeit wird aktuell bei Anwahl von "Ergebnissen" diese Seite statt 2019 angezeigt.
Im folgenden sind alle gemeldeten Ergebnisse des Jahres 2018 mit absteigendem Datum aufgelistet.
Infolge einer techn.Unzulänglichkeit wird aktuell bei Anwahl von "Ergebnissen" diese Seite statt 2019 angezeigt.
Im folgenden sind alle gemeldeten Ergebnisse des Jahres 2018 mit absteigendem Datum aufgelistet.
Platz intern | ZUNAME Vorname | weibl.=1 | Starts | Klassen- siege | Podest-Plätze | mittl.Rang | Lauf - km | Höhenmeter | mittl. Pace min/km |
1 | GEICSNEK Martin | 0 | 12 | 0 | 0 | 257,8 | 509 | 7618 | 0:06:30 |
2 | MARWAN-SCHLOSSER Helga | 1 | 10 | 0 | 4 | 14,9 | 424 | 7618 | 0:06:39 |
3 | KOPECKY Sandra | 1 | 21 | 7 | 18 | 2,5 | 367 | 168 | 0:03:40 |
4 | SIMON Stefanie | 1 | 4 | 0 | 2 | 39,0 | 357 | 7250 | 0:05:53 |
5 | HARRUK Enikö | 1 | 19 | 12 | 16 | 2,4 | 303 | 1675 | 0:04:21 |
In dieser Rangliste sind auch Radfahren+Schwimmen bei Triathlons sowie Langlaufbewerbe eingerechnet:
Platz intern | ZUNAME Vorname | weibl.=1 | Starts | Klassen- siege | Podest-Plätze | mittl.Rang | Lauf - km | Gesamt-Distanz | Höhenmeter | mittl. Pace min/km |
1 | KOPECKY Sandra | 1 | 21 | 7 | 18 | 2,5 | 366,9 | 603 | 168 | 03:40 |
2 | GEICSNEK Martin | 0 | 12 | 0 | 0 | 278,9 | 508,1 | 508 | 7618 | 06:34 |
3 | HÜTTHALER Lisa | 1 | 6 | 3 | 5 | 2,0 | 130,6 | 498 | 9 | 03:12 |
4 | MARWAN-SCHLOSSER Helga | 1 | 10 | 0 | 4 | 14,9 | 423,8 | 424 | 7618 | 06:39 |
5 | SIMON Stefanie | 1 | 4 | 0 | 2 | 39,0 | 356,6 | 357 | 7250 | 05:53 |
Platz intern | ZUNAME Vorname | weibl.=1 | Starts | Klassen- siege | Podest-Plätze | mittl.Rang | Lauf - km | Höhenmeter | mittl. Pace min/km |
1 | MANGOLD Manfred | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 8,0 | 02:50 | |
2 | HÜTTHALER Lisa | 1 | 6 | 3 | 5 | 2,0 | 130,6 | 9 | 03:12 |
3 | BEZECNY Emil | 0 | 23 | 18 | 21 | 1,5 | 72,0 | 370 | 03:23 |
4 | SCHABAUER Felix | 0 | 3 | 1 | 2 | 3,3 | 5,6 | 35 | 03:25 |
5 | GROBNER Wolfgang | 0 | 10 | 1 | 3 | 34,3 | 117,8 | 290 | 03:27 |
Platz intern | ZUNAME Vorname | weibl.=1 | Starts | Klassen- siege | Podest-Plätze | mittl.Rang | Lauf - km | Gesamt-Distanz | HÖHEN- METER | mittl. Pace min/km |
1 | GEICSNEK Martin | 0,0769 | 12 | 0 | 0 | 257,8 | 509 | 509 | 7618 | 0:06:30 |
2 | MARWAN-SCHLOSSER Helga | 1 | 10 | 0 | 4 | 14,9 | 424 | 424 | 7618 | 0:06:39 |
3 | SIMON Stefanie | 1 | 4 | 0 | 2 | 39,0 | 357 | 357 | 7250 | 0:05:53 |
4 | AUER Arnold | 0 | 4 | 0 | 0 | 7,0 | 148 | 148 | 5210 | 0:06:35 |
5 | PETRITSCH Gerold | 0 | 9 | 3 | 8 | 1,6 | 66 | 66 | 2387 | 0:05:44 |
Gemeldete Starts bzw. absolvierte Bewerbe:
Platz intern | ZUNAME Vorname | weibl.=1 | Starts | Klassen- siege | Podest-Plätze | mittl.Rang | Lauf - km | Höhenmeter |
1 | TOMASIN Niklas | 0 | 30 | 5 | 14 | 4,6 | 16,8 | 20 |
2 | ZITTERER Annika | 1 | 28 | 9 | 20 | 2,6 | 56,0 | 0 |
3 | PANDUR Manfred | 0 | 26 | 11 | 22 | 2,3 | 198,3 | 384 |
4 | GLASER Marie | 1 | 26 | 15 | 24 | 2,0 | 76,6 | 99 |
5 | ZITTERER Frida | 1 | 24 | 6 | 10 | 5,7 | 11,8 | 20 |
HSV-Marathon-interne Rangliste der Podestplätze (insgesamt 322, 69 Mitglieder in der Wertung):
Platz intern | ZUNAME Vorname | weibl.=1 | Starts | Klassen- siege | Podest-Plätze | mittl.Rang | Lauf - km | Höhenmeter | mittl. Pace min/km |
1 | GLASER Marie | 1 | 26 | 15 | 24 | 2,0 | 76,6 | 99 | 03:58 |
2 | PANDUR Manfred | 0 | 25 | 11 | 22 | 2,2 | 197,9 | 384 | 03:45 |
3 | BEZECNY Emil | 0 | 23 | 18 | 21 | 1,5 | 72,0 | 370 | 03:23 |
4 | ZITTERER Annika | 1 | 28 | 9 | 20 | 2,6 | 56,0 | 0 | 04:50 |
5 | KOPECKY Sandra | 1 | 21 | 7 | 18 | 2,5 | 366,9 | 168 | 03:40 |
HSV-Marathon-interne Rangliste der Klassensiege (insgesamt 165, 45 Mitglieder in Wertung):
Platz intern | ZUNAME Vorname | weibl.=1 | Starts | Klassen- siege | Podest-Plätze | mittl.Rang | Lauf - km | Höhenmeter | mittl. Pace min/km |
1 | BEZECNY Emil | 0 | 23 | 18 | 21 | 1,5 | 72,0 | 370 | 03:23 |
2 | GLASER Marie | 1 | 26 | 15 | 24 | 2,0 | 76,6 | 99 | 03:58 |
3 | FELSLEITNER Jonathan | 0 | 14 | 14 | 14 | 1,0 | 14,2 | 60 | 03:40 |
4 | HARRUK Enikö | 1 | 19 | 12 | 16 | 2,4 | 303,1 | 1675 | 04:21 |
5 | PANDUR Manfred | 0 | 25 | 11 | 22 | 2,2 | 197,9 | 384 | 03:45 |
DIST. (m) | VORNAME | Fam.NAME | KLASSE | RANG | ZEIT | min/km | hm |
11.500 | Markus | Schlager | M-45 | 22 | 01:33:52 | 08:10 | 1.150 |
Hobbyklasse: Schwimmen: 250 m, 200m Lauf in die Wechselzone, 11 km Radfahren kupiert, 2,2 km Laufen Wiesenboden, 1 kleine Steigung.
Wetter: trocken, Sonnenschein, leichter Gegenwind auf Rückweg.
DIST. (m) | VORNAME | Fam.NAME | KLASSE | RANG | ZEIT | min/km | Anmerkung |
13.650 | Veronika | Koiser | W-Hobby | 2 | 00:50:32 | 03:42 | älteste Teilnehmerin |
13.650 | Gerhard | Koiser | M-Hobby | 7 | 00:47:37 | 03:29 |
DIST. (m) | VORNAME | Fam.NAME | KLASSE | RANG | ZEIT | min/km | hm | Anmerkung |
440 | Niklas | Tomasin | M-U8 | 4 | 00:01:49 | 04:08 | ||
1.820 | Annika | Zitterer | W-U14 | 1 | 00:09:05 | 04:59 | Gesamtsiegerin | |
1.820 | Emil | Bezeczny | M-U16 | 1 | 00:06:41 | 03:40 | Gesamtsieger | |
DIST. (m) | VORNAME | Fam.NAME | KLASSE | RANG | ZEIT | min/km | hm | Anmerkung |
4.800 | Emil | Bezeczny | M-U16 | 1 | 00:20:26 | 04:15 | 160 | Gesamtsieger |
4.800 | Manfred | Thurner | M-40+ | 9 | 00:29:50 | 06:13 | 160 | |
DIST. (m) | VORNAME | Fam.NAME | KLASSE | RANG | ZEIT | min/km | hm | Anmerkung |
10.600 | Enikö | Harruk | W-30 | 1 | 00:54:38 | 05:09 | 380 | Gesamtzweite |
10.600 | Wolfgang | Mangold | M-30 | 2 | 00:45:13 | 04:16 | 380 | Gesamtzweiter |
10.600 | Gerold | Petritsch | M-60 | 1 | 01:06:34 | 06:17 | 380 |
s.a. http://www.ironman.com/de-at/triathlon/coverage/detail.aspx?race=austria&y=2018#axzz5K1VFbHMv
DIST. (m) | VORNAME | Fam.NAME | KLASSE | RANG | ZEIT | min/km |
226.000 | Lisa | Hütthaler | W | 2 | 09:01:47 | 02:24 |
DIST. (m) | VORNAME | Fam.NAME | KLASSE | RANG | ZEIT | min/km |
21.098 | Sandra | Kopecky | W-35 | 9 | 01:33:09 | 04:25 |
21.098 | Enikö | Harruk | W-35 | 9 | 01:33:09 | 04:25 |
21.098 | Wilhelm | Brunner | M-45 | 316 | 01:59:12 | 05:39 |
21.098 | Manfred | Thurner | M-55 | 141 | 01:59:51 | 05:41 |
s.a. https://my1.raceresult.com/77449/?lang=de
DIST. (m) | VORNAME | Fam.NAME | KLASSE | RANG | ZEIT | min/km |
400 | Frida | Zitterer | weibl. Knirpse I | 9 | 00:02:23 | 05:56 |
400 | Niklas | Tomasin | männl. Knirpse II | 14 | 00:01:48 | 04:29 |
DIST. (m) | VORNAME | Fam.NAME | KLASSE | RANG | ZEIT | min/km |
800 | Annika | Zitterer | weibl. Schüler I | 5 | 00:03:13 | 04:01 |
800 | Lea | Cucek | weibl. Schüler I | 8 | 00:03:57 | 04:56 |
DIST. (m) | VORNAME | Fam.NAME | KLASSE | RANG | ZEIT | min/km |
5.000 | Lisa | Filz | WU20 | 1 | 00:21:34 | 04:19 |
5.000 | Iris | Schilling | W-20 | 1 | 00:24:17 | 04:51 |
5.000 | André | Wesely | M-20 | 9 | 00:21:50 | 04:22 |
5.000 | Sandra | Kopecky | W-30 | 1 | 00:19:46 | 03:57 |
5.000 | Manuela | Wurm | W-40 | 5 | 00:24:16 | 04:51 |
5.000 | Barbara | Schmidt-Zimmel | W-50 | 6 | 00:28:39 | 05:44 |
DIST. (m) | VORNAME | Fam.NAME | KLASSE | RANG | ZEIT | min/km |
10.000 | Enikö | Harruk | W-30 | 1 | 00:40:55 | 04:05 |
10.000 | Roman | Böhm | M-40 | 15 | 00:51:09 | 05:07 |
10.000 | Karl | Mustafa | M-50 | 9 | 00:45:24 | 04:32 |
10.000 | Josef | Wiedeschitz | M-50 | 22 | 00:51:24 | 05:08 |
DIST. (m) | VORNAME | Fam.NAME | KLASSE | RANG | ZEIT | min/km |
5.000 | Sonja | Schilling | Weiblich | 2 | 00:38:35 | 07:43 |
DIST. (m) | VORNAME | Fam.NAME | KLASSE | RANG | ZEIT | min/km | hm |
5.000 | Sandra | Daschner | W-20 | 1 | 00:39:25 | 07:53 | 569 |
5.000 | Gerold | Petritsch | M-60+ | 2 | 00:44:08 | 08:50 | 569 |
DIST. (m) | VORNAME | Fam.NAME | KLASSE | RANG | ZEIT | min/km |
21.098 | Stefan | Horvath | M-AK | 72 | 01:53:33 | 05:23 |
21.098 | Werner | Sebo | M-50 | 69 | 01:55:23 | 05:28 |
21.098 | Josef | Geissler | M-50 | 70 | 01:55:29 | 05:28 |
DIST. (m) | VORNAME | Fam.NAME | KLASSE | RANG | ZEIT | min/km |
6.600 | Iris | Schilling | W-20 | 1 | 00:36:09 | 05:29 |
DIST. (m) | VORNAME | Fam.NAME | KLASSE | RANG | ZEIT | min/km |
10.000 | Iris | Schilling | Wu50 | 18 | 00:41:50 | 04:11 |
5.500 | Sonja | Schilling | W-50 Nordic | 5 | 00:43:34 | 07:55 |
DIST. (m) | VORNAME | Fam.NAME | KLASSE | RANG | ZEIT | min/km |
630 | Frida | Zitterer | W-Knirpse | 34 | 00:03:50 | 06:04 |
630 | Niklas | Tomasin | M-Knirpse | 5 | 00:02:50 | 04:30 |
1.500 | Jonathan | Felsleitner | M-Kinder1 | 1 | 00:05:49 | 03:52 |
1.500 | Annika | Zitterer | W-Schüler1 | 3 | 00:06:38 | 04:25 |
1.500 | Lea | Cucek | W-Schüler1 | 12 | 00:07:40 | 05:07 |
DIST. (m) | VORNAME | Fam.NAME | KLASSE | RANG | ZEIT | min/km |
5.000 | André | Wesely | M-20 | 11 | 00:24:14 | 04:51 |
5.000 | Wolfgang | Ofenböck | M-40 | 2 | 00:18:55 | 03:47 |
5.000 | Markus | Schlager | M-40 | 4 | 00:20:04 | 04:01 |
DIST. (m) | VORNAME | Fam.NAME | KLASSE | RANG | ZEIT | min/km |
10.000 | Sandra | Kopecky | W-30 | 2 | 00:43:15 | 04:19 |
10.000 | Roman | Böhm | M-40 | 41 | 00:53:35 | 05:22 |
10.000 | Wilhelm | Brunner | M-40 | 42 | 00:53:40 | 05:22 |
DIST. (m) | VORNAME | Fam.NAME | KLASSE | RANG | ZEIT | min/km |
21.098 | Martina | Lipp | W-40 | 7 | 01:57:04 | 05:33 |
21.098 | Michael | Lind | M-40 | 12 | 01:42:35 | 04:52 |
s.a. http://classic.pentek-timing.at/results/show_results.php?veranstnr=13518
DIST. (m) | VORNAME | Fam.NAME | KLASSE | RANG | ZEIT |
113.000 | Lisa | Hütthaler | W | 1 | 04:13:52 |
DIST. (m) | VORNAME | Fam.NAME | KLASSE | RANG | ZEIT | min/km | GESAMT |
3.333 | Markus | Schlager | M | 3 | 00:12:53 | 03:52 | 3 |
DIST. (m) | VORNAME | Fam.NAME | KLASSE | RANG | ZEIT | min/km |
10.000 | Enikö | Harruk | W 30 | 1 | 00:42:17 | 04:14 |
10.000 | Siegfried | Grieer | M 70 | 1 | 01:09:50 | 06:59 |
Dist. (m) | Vorname | Fam.Name | Klasse | Kl-Rg | Zeit | min/km |
51.500 | Clarissa | Freytag | W-JUN | 1 | 02:50:18 | 03:18 |
51.500 | Sandra | Kopecky | W-35-39 | 2 | 02:37:16 | 03:03 |
DIST. (m) | VORNAME | Fam.NAME | KLASSE | RANG | ZEIT | min/km |
200 | Frida | Zitterer | W-Knirpse | 7 | 00:01:04 | 05:18 |
400 | Niklas | Tomasin | M-Maxi-Knirpse | 2 | 00:01:35 | 03:58 |
3.100 | Annika | Zitterer | W-Schüler 1 | 1 | 00:15:07 | 04:53 |
3.100 | Lea | Cucek | W-Schüler 1 | 10 | 00:19:13 | 06:12 |
DIST. (m) | VORNAME | Fam.NAME | KLASSE | RANG | ZEIT | min/km |
11.540 | Merlin | Auer | W-Jun. | 1 | 01:02:57 | 05:27 |
11.540 | Roman | Böhm | M-40 | 42 | 01:15:38 | 06:33 |
11.540 | Arnold | Auer | M-50 | 10 | 00:53:31 | 04:38 |
s.a. http://classic.pentek-timing.at/results/show_results.php?v=13412
DIST. (m) | VORNAME | Fam.NAME | KLASSE | RANG | ZEIT | min/km |
500 | Frida | Zitterer | W Kinder I | 4 | 00:03:12 | 06:23 |
500 | Nico | Hütthaler | M Kinder III | 13 | 00:02:13 | 04:25 |
DIST. (m) | VORNAME | Fam.NAME | KLASSE | RANG | ZEIT | min/km |
1.000 | Jan | Baumegger | M Schüler II | 1 | 00:03:29 | 03:29 |
1.000 | Daniel | Stachl | M Schüler III | 1 | 00:03:12 | 03:12 |
1.000 | Marie | Glaser | W Schüler III | 1 | 00:03:26 | 03:26 |
DIST. (m) | VORNAME | Fam.NAME | KLASSE | RANG | ZEIT | min/km |
3.150 | Lisa | Filz | W | 1 | 00:12:43 | 04:02 |
3.150 | Marie | Glaser | W | 1 | 00:13:17 | 04:13 |
3.150 | Christina | Hütthaler | W | 12 | 00:15:54 | 05:03 |
3.150 | Karin | Mucha | W | 22 | 00:17:09 | 05:27 |
3.150 | Wolfgang | Grobner | M | 3 | 00:11:39 | 03:42 |
3.150 | Helmut | Turba | M | 31 | 00:16:33 | 05:15 |
DIST. (m) | VORNAME | Fam.NAME | KLASSE | RANG | ZEIT | min/km |
6.300 | Enikö | Harruk | W-40 | 1 | 00:25:33 | 04:03 |
6.300 | Werner | Schabauer | M-40 | 2 | 00:22:58 | 03:39 |
6.300 | Werner | Giefing | M-50 | 1 | 00:24:35 | 03:54 |
6.300 | Gerald | Prinzhorn | M-50 | 3 | 00:26:41 | 04:14 |
6.300 | Robert | Puffler | M-50 | 6 | 00:30:21 | 04:49 |
s.a. http://www.maxfunsports.com/event/2018/sommernachtslauf-bad-fischau-1
Dist. (m) | Vorname | Fam.Name | Kl. | Kl-Rg | Zeit | min/km | hm | ges. |
42.195 | Helga | Marwan-Schlosser | W | 3 | 05:25:00 | 07:42 | 1.800 | 3 |
42.195 | Martin | Geicznek | M | 33 | 05:25:00 | 07:42 | 1.800 | 33 |
www.pentek-timing.at/results.html?pnr=13492&cnr=1
Vorname | Fam.Name | Klasse | Kl-Rg | Zeit | min/km | ges. |
Frida | Zitterer | W-Knirpse | 9 | 00:03:11 | 07:09 | 28 |
Niklas | Tomasin | M-Knirpse | 3 | 00:02:08 | 04:48 | 3 |
Vorname | Fam.Name | Klasse | Kl-Rg | Zeit | min/km | ges. |
Jonathan | Felsleitner | M-Kinder1 | 1 | 00:02:39 | 03:25 | 2 |
Jan | Baumegger | M-Kinder2 | 3 | 00:02:50 | 03:38 | 6 |
Vorname | Fam.Name | Klasse | Kl-Rg | Zeit | min/km | ges. |
Marie | Glaser | W-Schüler I | 1 | 00:08:34 | 03:54 | 3 |
Annika | Zitterer | W-Schüler I | 4 | 00:10:06 | 04:36 | 18 |
Vorname | Fam.Name | Klasse | Kl-Rg | Zeit | min/km | ges. |
Iris | Schilling | W-20 | 2 | 00:26:10 | 05:14 | 64 |
Sandra | Kopecky | W-30 | 1 | 00:20:29 | 04:06 | 15 |
Barbara | Szeli | W-30 | 6 | 00:29:16 | 05:51 | 93 |
Thomas | Prünner | M-30 | 10 | 00:46:02 | 09:12 | 36 |
Michael | Lind | M-40 | 7 | 00:45:26 | 09:05 | 32 |
Markus | Schlager | M-40 | 4 | 00:20:30 | 04:06 | 17 |
Franz | Haider | M-40 | 6 | 00:21:50 | 04:22 | 26 |
Wilhelm | Brunner | M-40 | 10 | 00:24:51 | 04:58 | 52 |
Susanne | Broschek | W-50 | 4 | 00:25:14 | 05:03 | 54 |
Karin | Mucha | W-50 | 7 | 00:27:17 | 05:27 | 77 |
Barbara | Schmidt-Zimmel | W-50 | 14 | 00:30:43 | 06:09 | 112 |
Sonja | Schilling | W-50 | 18 | 00:34:46 | 06:57 | 138 |
Franz | Probst | M-60 | 7 | 00:27:15 | 05:27 | 76 |
Helmut | Turba | M-70 | 2 | 00:27:03 | 05:25 | 74 |
Vorname | Fam.Name | Klasse | Kl-Rg | Zeit | min/km | ges. |
Andre | Wesely | M-20 | 10 | 00:48:45 | 04:52 | 81 |
Franz | Probst | M-60 | 12 | 00:56:17 | 05:38 | 165 |
Siegfried | Grieer | M-70 | 3 | 01:09:10 | 06:55 | 226 |
Dist. (m) | Vorname | Fam.Name | Klasse | Kl-Rg | Zeit | min/km |
10.000 | Anna-Maria | Seper-Krenn | W-65 | 1 | 00:48:47 | 04:53 |
http://my1.raceresult.com/91078/results?lang=de
wntv: http://www.wntv.at/page/video/MTc3MjU1
Offizielle Ergebnisse: http://my1.raceresult.com/91078/results?lang=de#2_349B24
Fotos von Gerold Petritsch: https://www.dropbox.com/sh/vtzqbzjfy7gomlj/AAB7OYKMae_kI5sQrhiyLUVka?dl=0
Fotos von Wolfgang Pucher:
https://www.dropbox.com/sh/c7r1uwvtdjb8ezz/AABbLfeyMctY4FDk-g3v12Vya?dl=0
Meter | Vorname | Name | Klasse | Rang | Zeit | min/km | gesamt |
400 | Felino | Haas | M-U8 | 3 | 01:36,2 | 04:00 | 3 |
400 | Frida | Zitterer | W-U6 | 3 | 02:32,7 | 06:22 | 25 |
800 | Jonathan | Felsleitner | M-U10 | 1 | 02:47,0 | 03:29 | 2 |
800 | Silvano | Haas | M-U12 | 3 | 02:51,6 | 03:34 | 4 |
800 | Annika | Weehuizen | W-U12 | 2 | 03:01,6 | 03:47 | 8 |
800 | Emilie | Filz | W-U12 | 4 | 03:28,2 | 04:20 | 21 |
800 | Katharina | Moser | W-U10 | 10 | 04:09,2 | 05:12 | 40 |
800 | Emilian | Kreuter | M-U10 | 14 | 04:10,8 | 05:14 | 43 |
800 | Florian | Moser | M-U10 | 15 | 05:37,7 | 07:02 | 47 |
1.400 | Riccardo | Haas | M-U16 | 4 | 05:44,3 | 04:06 | 4 |
1.400 | Victoria | Dominkus | W-U14 | 2 | 06:30,9 | 04:39 | 9 |
5.000 | Valentin | Heckl | M-U20 | 1 | 17:24,2 | 03:29 | 1 |
5.000 | Wolfgang | Mangold | M-30 | 2 | 18:09,0 | 03:38 | 3 |
5.000 | Markus | Schlager | M-40 | 6 | 20:32,0 | 04:06 | 16 |
5.000 | Patrick | Sendlhofer | M-30 | 5 | 20:32,5 | 04:06 | 17 |
5.000 | Sandra | Kopecky | W-30 | 1 | 20:44,0 | 04:09 | 21 |
5.000 | Karl | Broschek | M-50 | 7 | 22:35,9 | 04:31 | 29 |
5.000 | Hossain | Ahmadi | M-20 | 3 | 22:37,3 | 04:31 | 31 |
5.000 | Ajmir | Yar | M-20 | 4 | 22:37,8 | 04:32 | 32 |
5.000 | Mahdi | Mohamadi | M-20 | 5 | 22:43,3 | 04:33 | 33 |
5.000 | Manfred | Thurner | M-50 | 10 | 24:34,0 | 04:55 | 48 |
5.000 | Wilhelm | Brunner | M-40 | 11 | 24:40,0 | 04:56 | 50 |
5.000 | Ali | Huseini | M-20 | 8 | 25:28,3 | 05:06 | 58 |
5.000 | Susanne | Broschek | W-50 | 4 | 26:18,8 | 05:16 | 69 |
5.000 | Franz | Probst | M-60 | 8 | 28:04,5 | 05:37 | 93 |
5.000 | Elisabeth | Dupal | W-60 | 3 | 30:53,6 | 06:11 | 108 |
5.000 | Johannes | Eckner | M-30 | 12 | 42:28,1 | 08:30 | 124 |
10.000 | Girma | Kebed | M-20 | 1 | 35:35,2 | 03:34 | 2 |
10.000 | Josef | Pinter | M-40 | 8 | 46:10,2 | 04:37 | 38 |
10.000 | Michael | Lind | M-40 | 9 | 46:22,8 | 04:38 | 39 |
10.000 | Martina | Lipp | W-40 | 7 | 52:58,1 | 05:18 | 84 |
10.000 | Josef | Geissler | M-50 | 22 | 55:22,9 | 05:32 | 93 |
10.000 | Alfred | Schenner | M-70+ | 1 | 56:48,0 | 05:41 | 98 |
10.000 | Oliver | Turobin-Ort | M-40 | 27 | 59:38,0 | 05:58 | 107 |