2018 - Rangliste Klassensiege
HSV-Marathon-interne Rangliste der Klassensiege (insgesamt 165, 45 Mitglieder in Wertung):
| Platz intern | ZUNAME Vorname | weibl.=1 | Starts | Klassen- siege | Podest-Plätze | mittl.Rang | Lauf - km | Höhenmeter | mittl. Pace min/km |
| 1 | BEZECNY Emil | 0 | 23 | 18 | 21 | 1,5 | 72,0 | 370 | 03:23 |
| 2 | GLASER Marie | 1 | 26 | 15 | 24 | 2,0 | 76,6 | 99 | 03:58 |
| 3 | FELSLEITNER Jonathan | 0 | 14 | 14 | 14 | 1,0 | 14,2 | 60 | 03:40 |
| 4 | HARRUK Enikö | 1 | 19 | 12 | 16 | 2,4 | 303,1 | 1675 | 04:21 |
| 5 | PANDUR Manfred | 0 | 25 | 11 | 22 | 2,2 | 197,9 | 384 | 03:45 |
| 6 | ZITTERER Annika | 1 | 28 | 9 | 20 | 2,6 | 56,0 | 0 | 04:50 |
| 7 | KOPECKY Sandra | 1 | 21 | 7 | 18 | 2,5 | 366,9 | 168 | 03:40 |
| 8 | ZITTERER Frida | 1 | 24 | 6 | 10 | 5,7 | 11,8 | 20 | 06:48 |
| 9 | TOMASIN Niklas | 0 | 30 | 5 | 14 | 4,6 | 16,8 | 20 | 05:11 |
| 10 | KOGLBAUER Hannah | 1 | 6 | 4 | 6 | 1,5 | 15,4 | 150 | 03:49 |
| 11 | GIEFING Werner | 0 | 7 | 4 | 6 | 1,7 | 58,4 | 14 | 03:58 |
| 12 | SEPER-KRENN Anna-Maria | 1 | 4 | 4 | 4 | 1,0 | 73,3 | 05:05 | |
| 13 | SCHENNER Alfred | 0 | 4 | 4 | 4 | 1,0 | 83,3 | 05:47 | |
| 14 | HÜTTHALER Lisa | 1 | 6 | 3 | 5 | 2,0 | 130,6 | 9 | 03:12 |
| 15 | HAUER Moritz | 0 | 4 | 3 | 4 | 1,5 | 1,7 | 20 | 04:21 |
| 16 | HOFSTÄTTNER Lisa | 1 | 5 | 3 | 3 | 4,6 | 62,7 | 35 | 04:37 |
| 17 | MANGOLD Wolfgang | 0 | 8 | 3 | 7 | 3,5 | 91,7 | 745 | 05:21 |
| 18 | SCHILLING Iris | 1 | 23 | 3 | 10 | 73,0 | 159,1 | 586 | 05:26 |
| 19 | PETRITSCH Gerold | 0 | 9 | 3 | 8 | 1,6 | 66,0 | 2387 | 06:27 |
| 20 | PUCHER Wolfgang | 0 | 12 | 2 | 9 | 3,0 | 93,7 | 1360 | 04:00 |
| 21 | SCHABAUER Werner | 0 | 10 | 2 | 7 | 3,6 | 74,0 | 945 | 04:02 |
| 22 | SCHÖGGL Katharina | 1 | 4 | 2 | 4 | 1,8 | 15,7 | 04:03 | |
| 23 | BROSCHEK Karl | 0 | 11 | 2 | 3 | 5,5 | 113,4 | 35 | 04:14 |
| 24 | STARHA Bianca | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,0 | 24,0 | 590 | 04:38 |
| 25 | HÜTTHALER Nico | 0 | 6 | 2 | 2 | 11,8 | 5,2 | 2 | 04:55 |
| 26 | HÜTTHALER Christina | 1 | 4 | 2 | 3 | 4,0 | 27,5 | 9 | 05:16 |
| 27 | DASCHNER Sandra | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,0 | 10,0 | 600 | 05:58 |
| 28 | SCHABAUER Felix | 0 | 3 | 1 | 2 | 3,3 | 5,6 | 35 | 03:25 |
| 29 | GROBNER Wolfgang | 0 | 10 | 1 | 3 | 34,3 | 117,8 | 290 | 03:27 |
| 30 | BAUMEGGER Jan | 0 | 2 | 1 | 2 | 2,0 | 1,8 | 03:34 | |
| 31 | KEBED Girma | 0 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 10,0 | 03:34 | |
| 32 | HECKL Valentin | 0 | 2 | 1 | 1 | 5,0 | 15,0 | 03:40 | |
| 33 | STACHL Daniel | 0 | 2 | 1 | 2 | 2,0 | 6,0 | 03:44 | |
| 34 | LANG Constanze | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 1,3 | 03:46 | |
| 35 | DUNGL Manuela | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 11,4 | 04:06 | |
| 36 | HUBER Franz | 0 | 2 | 1 | 2 | 2,0 | 14,4 | 9 | 04:42 |
| 37 | KREUTER Roland | 0 | 5 | 1 | 4 | 2,4 | 44,8 | 1960 | 04:46 |
| 38 | STANGL Dieter | 0 | 7 | 1 | 3 | 4,9 | 114,0 | 780 | 04:52 |
| 39 | BROSCHEK Susanne | 1 | 10 | 1 | 6 | 3,1 | 82,6 | 70 | 04:56 |
| 40 | LAUERMANN Robert | 0,3 | 6 | 1 | 2 | 147,2 | 77,4 | 05:39 | |
| 41 | WRABER Inge | 1 | 4 | 1 | 1 | 4,0 | 33,8 | 9 | 05:44 |
| 42 | FREYTAG Clarissa | 1 | 3 | 1 | 1 | 3,3 | 41,1 | 1200 | 06:14 |
| 43 | GRIEER Siegfried | 0 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 7,8 | 19 | 07:19 |
| 44 | GRIEER Siegfried | 0 | 5 | 1 | 2 | 4,3 | 50,0 | 07:30 | |
| 45 | FRÜHWIRTH Peter | 0 | 2 | 1 | 1 | 70,0 | 12,7 | 1594 | 09:38 |
