Rangliste der gelaufenen km
| Platz intern | ZUNAME Vorname | weibl.=1 | Starts | Klassen- siege | Podest-Plätze | mittl.Rang | Lauf - km | Höhenmeter | mittl. Pace min/km |
| 1 | GEICSNEK Martin | 0 | 12 | 0 | 0 | 257,8 | 509 | 7618 | 0:06:30 |
| 2 | MARWAN-SCHLOSSER Helga | 1 | 10 | 0 | 4 | 14,9 | 424 | 7618 | 0:06:39 |
| 3 | KOPECKY Sandra | 1 | 21 | 7 | 18 | 2,5 | 367 | 168 | 0:03:40 |
| 4 | SIMON Stefanie | 1 | 4 | 0 | 2 | 39,0 | 357 | 7250 | 0:05:53 |
| 5 | HARRUK Enikö | 1 | 19 | 12 | 16 | 2,4 | 303 | 1675 | 0:04:21 |
Weitere Reihenfolge (mindestens 20 km):
| 6 | PANDUR Manfred | 0 | 26 | 11 | 22 | 2,3 | 198,3 | 384 | 03:51 |
| 7 | BRUNNER Wilhelm | 0 | 11 | 0 | 1 | 59,5 | 184,9 | 137 | 04:49 |
| 8 | SCHILLING Iris | 1 | 23 | 3 | 10 | 73,0 | 159,1 | 586 | 05:26 |
| 9 | AUER Arnold | 0 | 4 | 0 | 0 | 7,0 | 148,3 | 5210 | 06:35 |
| 10 | PRÜNNER Thomas | 0 | 4 | 0 | 0 | 16,8 | 135,0 | 168 | 04:50 |
| 11 | PROBST Fanz | 0 | 8 | 0 | 1 | 8,6 | 130,8 | 122 | 04:56 |
| 12 | HÜTTHALER Lisa | 1 | 6 | 3 | 5 | 2,0 | 130,6 | 9 | 03:12 |
| 13 | GROBNER Wolfgang | 0 | 10 | 1 | 3 | 34,3 | 117,8 | 290 | 03:27 |
| 14 | STANGL Dieter | 0,125 | 8 | 1 | 3 | 4,9 | 114,5 | 780 | 04:59 |
| 15 | BROSCHEK Karl | 0 | 11 | 2 | 3 | 5,5 | 113,4 | 35 | 04:14 |
| 16 | THURNER Manfred | 0 | 12 | 0 | 0 | 27,8 | 107,7 | 310 | 05:21 |
| 17 | PUCHER Wolfgang | 0,1429 | 14 | 3 | 11 | 2,9 | 97,8 | 1360 | 04:11 |
| 18 | MANGOLD Wolfgang | 0 | 8 | 3 | 7 | 3,5 | 91,7 | 745 | 05:21 |
| 19 | GEISSLER Josef | 0 | 7 | 0 | 0 | 35,1 | 88,3 | 800 | 05:52 |
| 20 | SCHILLING Sonja | 1 | 16 | 0 | 3 | 525,1 | 88,3 | 530 | 06:58 |
| 21 | SCHENNER Alfred | 0 | 4 | 4 | 4 | 1,0 | 83,3 | 05:47 | |
| 22 | LIPP Martina | 1 | 6 | 0 | 0 | 10,6 | 83,0 | 288 | 05:16 |
| 23 | BROSCHEK Susanne | 1 | 10 | 1 | 6 | 3,1 | 82,6 | 70 | 04:56 |
| 24 | MUSTAFA Karl | 0 | 8 | 0 | 1 | 8,6 | 77,0 | 438 | 04:43 |
| 25 | GLASER Marie | 1 | 26 | 15 | 24 | 2,0 | 76,6 | 99 | 03:58 |
| 26 | SCHABAUER Werner | 0 | 10 | 2 | 7 | 3,6 | 74,0 | 945 | 04:02 |
| 27 | LAUERMANN Robert | 0 | 4 | 0 | 0 | 219,8 | 73,3 | 05:48 | |
| 28 | SEPER-KRENN Anna-Maria | 1 | 4 | 4 | 4 | 1,0 | 73,3 | 05:05 | |
| 29 | BEZECNY Emil | 0 | 23 | 18 | 21 | 1,5 | 72,0 | 370 | 03:23 |
| 30 | KOSCHAINTSCH Oskar | 0 | 3 | 0 | 0 | 531,5 | 68,6 | 0 | 03:48 |
| 31 | PUFFLER Robert | 0 | 5 | 0 | 0 | 64,0 | 67,6 | 300 | 05:20 |
| 32 | PETRITSCH Gerold | 0 | 9 | 3 | 8 | 1,6 | 66,0 | 2387 | 05:44 |
| 33 | HOFSTÄTTNER Lisa | 1 | 4 | 3 | 3 | 4,5 | 62,2 | 35 | 04:20 |
| 34 | SEBO Werner | 0 | 5 | 0 | 0 | 27,6 | 61,2 | 0 | 05:19 |
| 35 | GIEFING Werner | 0 | 7 | 4 | 6 | 1,7 | 58,4 | 14 | 03:58 |
| 36 | WRABER Andrej | 0 | 4 | 0 | 2 | 4,7 | 58,1 | 9 | 03:24 |
| 37 | MESSNER Josef | 0 | 4 | 0 | 0 | 20,0 | 57,5 | 0 | 03:27 |
| 38 | GAUPMANN Bernhard | 0 | 3 | 0 | 0 | 59,0 | 57,2 | 15 | 05:30 |
| 39 | ZITTERER Annika | 1 | 28 | 9 | 20 | 2,6 | 56,0 | 0 | 04:50 |
| 40 | TUROBIN-ORT Oliver | 0 | 5 | 0 | 0 | 3084,8 | 50,2 | 0 | 05:53 |
| 41 | GRIEER Siegfried | 0 | 5 | 1 | 2 | 4,3 | 50,0 | 07:30 | |
| 42 | LIND Michael | 0 | 4 | 0 | 0 | 19,8 | 46,1 | 05:47 | |
| 43 | SCHLAGER Markus | 0 | 8 | 0 | 4 | 5,8 | 44,8 | 1447 | 04:35 |
| 44 | KREUTER Roland | 0 | 5 | 1 | 4 | 2,4 | 44,8 | 1960 | 04:46 |
| 45 | STEPHAN Erwin | 0 | 1 | 0 | 0 | 38,0 | 42,2 | 05:54 | |
| 46 | FREYTAG Clarissa | 1 | 3 | 1 | 1 | 3,3 | 41,1 | 1200 | 06:14 |
| 47 | TRINKL Erhard | 0 | 3 | 0 | 0 | 184,0 | 38,9 | 19 | 06:07 |
| 48 | KOISER Veronika | 1 | 4 | 0 | 2 | 7,3 | 38,5 | 9 | 04:37 |
| 49 | ECKNER Johannes | 0 | 5 | 0 | 0 | 13,0 | 35,7 | 9 | 05:11 |
| 50 | WRABER Inge | 1 | 4 | 1 | 1 | 4,0 | 33,8 | 9 | 04:18 |
| 51 | KOISER Gerhard | 0 | 3 | 0 | 0 | 8,3 | 33,5 | 0 | 03:40 |
| 52 | MUCHA Karin | 1 | 6 | 0 | 0 | 12,5 | 33,2 | 9 | 05:35 |
| 53 | BÖHM Roman | 0 | 3 | 0 | 0 | 32,7 | 31,5 | 05:41 | |
| 54 | PUTZ Gudrun | 1 | 3 | 0 | 1 | 18,5 | 31,4 | 9 | 03:08 |
| 55 | BAUMGARTNER Elisabeth | 1 | 2 | 0 | 1 | 12,0 | 28,1 | 04:44 | |
| 56 | HÜTTHALER Christina | 1 | 4 | 2 | 3 | 4,0 | 27,5 | 9 | 05:16 |
| 57 | HAIDER Franz | 0 | 3 | 0 | 0 | 13,0 | 25,0 | 04:38 | |
| 58 | WESELY André | 0 | 4 | 0 | 1 | 8,3 | 25,0 | 04:41 | |
| 59 | STARHA Bianca | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,0 | 24,0 | 590 | 04:38 |
| 60 | DOMINKUS Manfred | 0 | 1 | 0 | 0 | 368,0 | 21,1 | 05:32 | |
| 61 | FRUHMANN Philipp | 0 | 1 | 0 | 0 | 393,0 | 21,1 | 05:22 | |
| 62 | HASLINGER Julia | 1 | 1 | 0 | 0 | 25,0 | 21,1 | 05:30 | |
| 63 | HORVATH Stefan | 0 | 1 | 0 | 0 | 72,0 | 21,1 | 05:23 | |
| 64 | WOLFRAM Lotte | 1 | 1 | 0 | 0 | 133,0 | 21,1 | 06:11 | |
| 65 | ZEHETNER Denise | 1 | 1 | 0 | 0 | 580,0 | 21,1 | 07:56 | |
| 66 | SEBO Christian | 0 | 1 | 0 | 0 | 12,0 | 21,1 | 04:47 | |
| 67 | KOLLER Claudia | 1 | 1 | 0 | 0 | 12,0 | 21,1 | 05:39 | |
| 68 | LAMMER Patrick | 0 | 1 | 0 | 0 | 15,0 | 21,1 | 04:29 | |
| 69 | WELSCH Michael | 0 | 1 | 0 | 0 | 55,0 | 21,1 | 04:51 | |
| 70 | SPREITZHOFER Markus | 0 | 4 | 0 | 0 | 1566,8 | 20,0 | 06:14 |
