2018 - Rangliste Podestplätze
HSV-Marathon-interne Rangliste der Podestplätze (insgesamt 322, 69 Mitglieder in der Wertung):
| Platz intern | ZUNAME Vorname | weibl.=1 | Starts | Klassen- siege | Podest-Plätze | mittl.Rang | Lauf - km | Höhenmeter | mittl. Pace min/km |
| 1 | GLASER Marie | 1 | 26 | 15 | 24 | 2,0 | 76,6 | 99 | 03:58 |
| 2 | PANDUR Manfred | 0 | 25 | 11 | 22 | 2,2 | 197,9 | 384 | 03:45 |
| 3 | BEZECNY Emil | 0 | 23 | 18 | 21 | 1,5 | 72,0 | 370 | 03:23 |
| 4 | ZITTERER Annika | 1 | 28 | 9 | 20 | 2,6 | 56,0 | 0 | 04:50 |
| 5 | KOPECKY Sandra | 1 | 21 | 7 | 18 | 2,5 | 366,9 | 168 | 03:40 |
| 6 | HARRUK Enikö | 1 | 19 | 12 | 16 | 2,4 | 303,1 | 1675 | 04:21 |
| 7 | FELSLEITNER Jonathan | 0 | 14 | 14 | 14 | 1,0 | 14,2 | 60 | 03:40 |
| 8 | TOMASIN Niklas | 0 | 30 | 5 | 14 | 4,6 | 16,8 | 20 | 05:11 |
| 9 | SCHILLING Iris | 1 | 23 | 3 | 10 | 73,0 | 159,1 | 586 | 05:26 |
| 10 | ZITTERER Frida | 1 | 24 | 6 | 10 | 5,7 | 11,8 | 20 | 06:48 |
| 11 | PUCHER Wolfgang | 0 | 12 | 2 | 9 | 3,0 | 93,7 | 1360 | 04:00 |
| 12 | PETRITSCH Gerold | 0 | 9 | 3 | 8 | 1,6 | 66,0 | 2387 | 06:27 |
| 13 | MANGOLD Wolfgang | 0 | 8 | 3 | 7 | 3,5 | 91,7 | 745 | 05:21 |
| 14 | SCHABAUER Werner | 0 | 10 | 2 | 7 | 3,6 | 74,0 | 945 | 04:02 |
| 15 | BROSCHEK Susanne | 1 | 10 | 1 | 6 | 3,1 | 82,6 | 70 | 04:56 |
| 16 | GIEFING Werner | 0 | 7 | 4 | 6 | 1,7 | 58,4 | 14 | 03:58 |
| 17 | KOGLBAUER Hannah | 1 | 6 | 4 | 6 | 1,5 | 15,4 | 150 | 03:49 |
| 18 | HÜTTHALER Lisa | 1 | 6 | 3 | 5 | 2,0 | 130,6 | 9 | 03:12 |
| 19 | HAUER Moritz | 0 | 4 | 3 | 4 | 1,5 | 1,7 | 20 | 04:21 |
| 20 | KREUTER Roland | 0 | 5 | 1 | 4 | 2,4 | 44,8 | 1960 | 04:46 |
| 21 | MARWAN-SCHLOSSER Helga | 1 | 10 | 0 | 4 | 14,9 | 423,8 | 7618 | 06:39 |
| 22 | SCHENNER Alfred | 0 | 4 | 4 | 4 | 1,0 | 83,3 | 05:47 | |
| 23 | SCHLAGER Markus | 0 | 8 | 0 | 4 | 5,8 | 44,8 | 1447 | 04:35 |
| 24 | SCHÖGGL Katharina | 1 | 4 | 2 | 4 | 1,8 | 15,7 | 04:03 | |
| 25 | SEPER-KRENN Anna-Maria | 1 | 4 | 4 | 4 | 1,0 | 73,3 | 05:05 | |
| 26 | BROSCHEK Karl | 0 | 11 | 2 | 3 | 5,5 | 113,4 | 35 | 04:14 |
| 27 | GRIEER Siegfried | 0 | 6 | 2 | 3 | 3,6 | 57,8 | 19 | 07:28 |
| 28 | GROBNER Wolfgang | 0 | 10 | 1 | 3 | 34,3 | 117,8 | 290 | 03:27 |
| 29 | HÜTTHALER Christina | 1 | 4 | 2 | 3 | 4,0 | 27,5 | 9 | 05:16 |
| 30 | SCHILLING Sonja | 1 | 16 | 0 | 3 | 525,1 | 88,3 | 530 | 07:30 |
| 31 | STANGL Dieter | 0 | 7 | 1 | 3 | 4,9 | 114,0 | 780 | 04:52 |
| 32 | HOFSTÄTTNER Lisa | 1 | 5 | 3 | 3 | 4,6 | 62,7 | 35 | 04:37 |
| 33 | BAUMEGGER Jan | 0 | 2 | 1 | 2 | 2,0 | 1,8 | 03:34 | |
| 34 | DASCHNER Sandra | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,0 | 10,0 | 600 | 05:58 |
| 35 | HAAS Silvano | 0 | 2 | 0 | 2 | 3,0 | 2,1 | 0 | 03:44 |
| 36 | HACKL Gerhard | 0 | 5 | 0 | 2 | 4,6 | 19,1 | 760 | 04:38 |
| 37 | HUBER Franz | 0 | 2 | 1 | 2 | 2,0 | 14,4 | 9 | 04:42 |
| 38 | HÜTTHALER Nico | 0 | 6 | 2 | 2 | 11,8 | 5,2 | 2 | 04:55 |
| 39 | KOISER Veronika | 1 | 4 | 0 | 2 | 7,3 | 38,5 | 9 | 04:37 |
| 40 | LAUERMANN Robert | 0,3 | 6 | 1 | 2 | 147,2 | 77,4 | 05:39 | |
| 41 | SIMON Stefanie | 1 | 4 | 0 | 2 | 39,0 | 314,4 | 7250 | 05:53 |
| 42 | STACHL Daniel | 0 | 2 | 1 | 2 | 2,0 | 6,0 | 03:44 | |
| 43 | STARHA Bianca | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,0 | 24,0 | 590 | 04:38 |
| 44 | SCHABAUER Felix | 0 | 3 | 1 | 2 | 3,3 | 5,6 | 35 | 03:25 |
| 45 | WRABER Andrej | 0 | 4 | 0 | 2 | 4,7 | 58,1 | 9 | 04:32 |
| 46 | AHMADI Hossain | 0 | 1 | 0 | 1 | 3,0 | 5,0 | 04:31 | |
| 47 | BAUMGARTNER Elisabeth | 1 | 2 | 0 | 1 | 12,0 | 28,1 | 04:44 | |
| 48 | BRUNNER Wilhelm | 0 | 11 | 0 | 1 | 59,5 | 184,9 | 137 | 04:49 |
| 49 | DOMINKUS Victoria | 1 | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 1,4 | 04:39 | |
| 50 | DUNGL Manuela | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 11,4 | 04:06 | |
| 51 | FREYTAG Clarissa | 1 | 3 | 1 | 1 | 3,3 | 41,1 | 1200 | 06:14 |
| 52 | FRÜHWIRTH Peter | 0 | 2 | 1 | 1 | 70,0 | 12,7 | 1594 | 09:38 |
| 53 | HAAS Felino | 0 | 1 | 0 | 1 | 3,0 | 0,4 | 04:00 | |
| 54 | HECKL Valentin | 0 | 2 | 1 | 1 | 5,0 | 15,0 | 03:40 | |
| 55 | KEBED Girma | 0 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 10,0 | 03:34 | |
| 56 | LANG Constanze | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 1,3 | 03:46 | |
| 57 | MUSTAFA Karl | 0 | 8 | 0 | 1 | 8,6 | 77,0 | 438 | 04:43 |
| 58 | OFENBÖCK Wolfgang | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 5,0 | 03:47 | |
| 59 | PRINZHORN Gerald | 0 | 2 | 0 | 1 | 4,5 | 16,3 | 1200 | 06:08 |
| 60 | PROBST Fanz | 0 | 8 | 0 | 1 | 8,6 | 130,8 | 122 | 04:56 |
| 61 | PUTZ Gudrun | 1 | 3 | 0 | 1 | 18,5 | 31,4 | 9 | 04:42 |
| 62 | TURBA Helmut | 0 | 2 | 0 | 1 | 16,5 | 8,2 | 05:20 | |
| 63 | WESELY André | 0 | 4 | 0 | 1 | 8,3 | 25,0 | 04:41 | |
| 64 | WRABER Inge | 1 | 4 | 1 | 1 | 4,0 | 33,8 | 9 | 05:44 |
| 65 | SPREITZHOFER Anna-Luise | 1 | 4 | 0 | 1 | 20,3 | 2,1 | 05:58 | |
| 66 | MANGOLD Manfred | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 8,0 | 02:50 | |
| 67 | GAUPMANN Florian | 0 | 1 | 0 | 1 | 3,0 | 1,0 | 04:17 | |
| 68 | SEYER Emöke | 1 | 1 | 0 | 1 | 3,0 | 5,0 | 04:59 | |
| 69 | SPATLING Nicole | 1 | 1 | 0 | 1 | 3,0 | 10,0 | 05:13 |
