2018 - Rangliste "Anzahl Bewerbe"
Gemeldete Starts bzw. absolvierte Bewerbe:
| Platz intern | ZUNAME Vorname | weibl.=1 | Starts | Klassen- siege | Podest-Plätze | mittl.Rang | Lauf - km | Höhenmeter |
| 1 | TOMASIN Niklas | 0 | 30 | 5 | 14 | 4,6 | 16,8 | 20 |
| 2 | ZITTERER Annika | 1 | 28 | 9 | 20 | 2,6 | 56,0 | 0 |
| 3 | PANDUR Manfred | 0 | 26 | 11 | 22 | 2,3 | 198,3 | 384 |
| 4 | GLASER Marie | 1 | 26 | 15 | 24 | 2,0 | 76,6 | 99 |
| 5 | ZITTERER Frida | 1 | 24 | 6 | 10 | 5,7 | 11,8 | 20 |
| 6 | SCHILLING Iris | 1 | 23 | 3 | 10 | 73,0 | 159,1 | 586 |
| 7 | BEZECNY Emil | 0 | 23 | 18 | 21 | 1,5 | 72,0 | 370 |
| 8 | KOPECKY Sandra | 1 | 21 | 7 | 18 | 2,5 | 366,9 | 168 |
| 9 | HARRUK Enikö | 1 | 19 | 12 | 16 | 2,4 | 303,1 | 1675 |
| 10 | SCHILLING Sonja | 1 | 16 | 0 | 3 | 525,1 | 88,3 | 530 |
| 11 | PUCHER Wolfgang | 0,1429 | 14 | 3 | 11 | 2,9 | 97,8 | 1360 |
| 12 | FELSLEITNER Jonathan | 0 | 14 | 14 | 14 | 1,0 | 14,2 | 60 |
| 13 | GEICSNEK Martin | 0 | 12 | 0 | 0 | 278,9 | 508,1 | 7618 |
| 14 | THURNER Manfred | 0 | 12 | 0 | 0 | 27,8 | 107,7 | 310 |
| 15 | BRUNNER Wilhelm | 0 | 11 | 0 | 1 | 59,5 | 184,9 | 137 |
| 16 | BROSCHEK Karl | 0 | 11 | 2 | 3 | 5,5 | 113,4 | 35 |
| 17 | MARWAN-SCHLOSSER Helga | 1 | 10 | 0 | 4 | 14,9 | 423,8 | 7618 |
| 18 | GROBNER Wolfgang | 0 | 10 | 1 | 3 | 34,3 | 117,8 | 290 |
| 19 | BROSCHEK Susanne | 1 | 10 | 1 | 6 | 3,1 | 82,6 | 70 |
| 20 | SCHABAUER Werner | 0 | 10 | 2 | 7 | 3,6 | 74,0 | 945 |
| 21 | PETRITSCH Gerold | 0 | 9 | 3 | 8 | 1,6 | 66,0 | 2387 |
| 22 | PROBST Fanz | 0 | 8 | 0 | 1 | 8,6 | 130,8 | 122 |
| 23 | STANGL Dieter | 0,125 | 8 | 1 | 3 | 4,9 | 114,5 | 780 |
| 24 | MANGOLD Wolfgang | 0 | 8 | 3 | 7 | 3,5 | 91,7 | 745 |
| 25 | MUSTAFA Karl | 0 | 8 | 0 | 1 | 8,6 | 77,0 | 438 |
| 26 | SCHLAGER Markus | 0 | 8 | 0 | 4 | 5,8 | 44,8 | 1447 |
| 27 | GEISSLER Josef | 0 | 7 | 0 | 0 | 35,1 | 88,3 | 800 |
| 28 | GIEFING Werner | 0 | 7 | 4 | 6 | 1,7 | 58,4 | 14 |
| 29 | HÜTTHALER Lisa | 1 | 6 | 3 | 5 | 2,0 | 130,6 | 9 |
| 30 | LIPP Martina | 1 | 6 | 0 | 0 | 10,6 | 83,0 | 288 |
| 31 | MUCHA Karin | 1 | 6 | 0 | 0 | 12,5 | 33,2 | 9 |
| 32 | KOGLBAUER Hannah | 1 | 6 | 4 | 6 | 1,5 | 15,4 | 150 |
| 33 | HÜTTHALER Nico | 0 | 6 | 2 | 2 | 11,8 | 5,2 | 2 |
| 34 | PUFFLER Robert | 0 | 5 | 0 | 0 | 64,0 | 67,6 | 300 |
| 35 | SEBO Werner | 0 | 5 | 0 | 0 | 27,6 | 61,2 | 0 |
| 36 | TUROBIN-ORT Oliver | 0 | 5 | 0 | 0 | 3084,8 | 50,2 | 0 |
| 37 | GRIEER Siegfried | 0 | 5 | 1 | 2 | 4,3 | 50,0 | |
| 38 | KREUTER Roland | 0 | 5 | 1 | 4 | 2,4 | 44,8 | 1960 |
| 39 | ECKNER Johannes | 0 | 5 | 0 | 0 | 13,0 | 35,7 | 9 |
| 40 | HACKL Gerhard | 0 | 5 | 0 | 2 | 4,6 | 19,1 | 760 |
| 41 | SIMON Stefanie | 1 | 4 | 0 | 2 | 39,0 | 314,4 | 7250 |
| 42 | AUER Arnold | 0 | 4 | 0 | 0 | 7,0 | 148,3 | 5210 |
| 43 | PRÜNNER Thomas | 0 | 4 | 0 | 0 | 16,8 | 135,0 | 168 |
| 44 | SCHENNER Alfred | 0 | 4 | 4 | 4 | 1,0 | 83,3 | |
| 45 | LAUERMANN Robert | 0 | 4 | 0 | 0 | 219,8 | 73,3 | |
| 46 | SEPER-KRENN Anna-Maria | 1 | 4 | 4 | 4 | 1,0 | 73,3 | |
| 47 | HOFSTÄTTNER Lisa | 1 | 4 | 3 | 3 | 4,5 | 62,2 | 35 |
| 48 | WRABER Andrej | 0 | 4 | 0 | 2 | 4,7 | 58,1 | 9 |
| 49 | MESSNER Josef | 0 | 4 | 0 | 0 | 20,0 | 57,5 | 0 |
| 50 | LIND Michael | 0 | 4 | 0 | 0 | 19,8 | 46,1 | |
| 51 | KOISER Veronika | 1 | 4 | 0 | 2 | 7,3 | 38,5 | 9 |
| 52 | WRABER Inge | 1 | 4 | 1 | 1 | 4,0 | 33,8 | 9 |
| 53 | HÜTTHALER Christina | 1 | 4 | 2 | 3 | 4,0 | 27,5 | 9 |
| 54 | WESELY André | 0 | 4 | 0 | 1 | 8,3 | 25,0 | |
| 55 | SPREITZHOFER Markus | 0 | 4 | 0 | 0 | 1566,8 | 20,0 | |
| 56 | SCHÖGGL Katharina | 1 | 4 | 2 | 4 | 1,8 | 15,7 | |
| 57 | SPREITZHOFER Anna-Luise | 1 | 4 | 0 | 1 | 20,3 | 2,1 | |
| 58 | HAUER Moritz | 0 | 4 | 3 | 4 | 1,5 | 1,7 | 20 |
| 59 | KOSCHAINTSCH Oskar | 0 | 3 | 0 | 0 | 531,5 | 68,6 | 0 |
| 60 | GAUPMANN Bernhard | 0 | 3 | 0 | 0 | 59,0 | 57,2 | 15 |
| 61 | FREYTAG Clarissa | 1 | 3 | 1 | 1 | 3,3 | 41,1 | 1200 |
| 62 | TRINKL Erhard | 0 | 3 | 0 | 0 | 184,0 | 38,9 | 19 |
| 63 | KOISER Gerhard | 0 | 3 | 0 | 0 | 8,3 | 33,5 | 0 |
| 64 | BÖHM Roman | 0 | 3 | 0 | 0 | 32,7 | 31,5 | |
| 65 | PUTZ Gudrun | 1 | 3 | 0 | 1 | 18,5 | 31,4 | 9 |
| 66 | HAIDER Franz | 0 | 3 | 0 | 0 | 13,0 | 25,0 | |
| 67 | CUCEK Lea | 1 | 3 | 0 | 0 | 10,0 | 5,4 | |
| 68 | BAUMGARTNER Elisabeth | 1 | 2 | 0 | 1 | 12,0 | 28,1 | |
| 69 | STARHA Bianca | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,0 | 24,0 | 590 |
| 70 | PRINZHORN Gerald | 0 | 2 | 0 | 1 | 4,5 | 16,3 | 1200 |
| 71 | HECKL Valentin | 0 | 2 | 1 | 1 | 5,0 | 15,0 | |
| 72 | HUBER Franz | 0 | 2 | 1 | 2 | 2,0 | 14,4 | 9 |
| 73 | FRÜHWIRTH Peter | 0 | 2 | 1 | 1 | 70,0 | 12,7 | 1594 |
| 74 | FEST Julia | 1 | 2 | 0 | 0 | 7070,0 | 10,4 | |
| 75 | WINDBICHLER Josef | 0 | 2 | 0 | 0 | 1918,0 | 10,4 | |
| 76 | DASCHNER Sandra | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,0 | 10,0 | 600 |
| 77 | SCHMIDT-ZIMMEL Barbara | 1 | 2 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | |
| 78 | TURBA Helmut | 0 | 2 | 0 | 1 | 16,5 | 8,2 | |
| 79 | GAUPMANN Raphael | 0 | 2 | 0 | 0 | 12,0 | 6,9 | |
| 80 | STACHL Daniel | 0 | 2 | 1 | 2 | 2,0 | 6,0 | |
| 81 | SCHABAUER Felix | 0 | 2 | 1 | 2 | 2,0 | 5,2 | 35 |
| 82 | KOGLBAUER Till | 0 | 2 | 0 | 0 | 6,5 | 4,1 | |
| 83 | HAAS Silvano | 0 | 2 | 0 | 2 | 3,0 | 2,1 | 0 |
| 84 | BAUMEGGER Jan | 0 | 2 | 1 | 2 | 2,0 | 1,8 | |
| 85 | STEPHAN Erwin | 0 | 1 | 0 | 0 | 38,0 | 42,2 | |
| 86 | DOMINKUS Manfred | 0 | 1 | 0 | 0 | 368,0 | 21,1 | |
| 87 | FRUHMANN Philipp | 0 | 1 | 0 | 0 | 393,0 | 21,1 | |
| 88 | HASLINGER Julia | 1 | 1 | 0 | 0 | 25,0 | 21,1 | |
| 89 | HORVATH Stefan | 0 | 1 | 0 | 0 | 72,0 | 21,1 | |
| 90 | WOLFRAM Lotte | 1 | 1 | 0 | 0 | 133,0 | 21,1 | |
| 91 | ZEHETNER Denise | 1 | 1 | 0 | 0 | 580,0 | 21,1 | |
| 92 | SEBO Christian | 0 | 1 | 0 | 0 | 12,0 | 21,1 | |
| 93 | KOLLER Claudia | 1 | 1 | 0 | 0 | 12,0 | 21,1 | |
| 94 | LAMMER Patrick | 0 | 1 | 0 | 0 | 15,0 | 21,1 | |
| 95 | WELSCH Michael | 0 | 1 | 0 | 0 | 55,0 | 21,1 | |
| 96 | DUNGL Manuela | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 11,4 | |
| 97 | DUDESCHECK Thomas | 0 | 1 | 0 | 0 | 131,0 | 10,0 | |
| 98 | FAIMAN Severin | 0 | 1 | 0 | 0 | 4,0 | 10,0 | |
| 99 | HERSI Yasin | 0 | 1 | 0 | 0 | 4,0 | 10,0 | |
| 100 | KEBED Girma | 0 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 10,0 | |
| 101 | PINTER Josef | 0 | 1 | 0 | 0 | 8,0 | 10,0 | |
| 102 | THEILER Christian | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,0 | 10,0 | |
| 103 | SPATLING Nicole | 1 | 1 | 0 | 1 | 3,0 | 10,0 | |
| 104 | NAIMER-CHRISTAMENTL Bettina | 1 | 1 | 0 | 0 | 19,0 | 10,0 | |
| 105 | DISSAUER Sigi | 0 | 1 | 0 | 0 | 7,0 | 10,0 | 35 |
| 106 | ALBRECHT Maximilian | 0 | 1 | 0 | 0 | 25,0 | 10,0 | 35 |
| 107 | MANGOLD Manfred | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 8,0 | |
| 108 | GRIEER Siegfried | 0 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 7,8 | 19 |
| 109 | SCHAUER Matthias | 0 | 1 | 0 | 0 | 5,0 | 5,8 | |
| 110 | OFENBÖCK Manuela | 1 | 1 | 0 | 0 | 5,4 | ||
| 111 | AHMADI Hossain | 0 | 1 | 0 | 1 | 3,0 | 5,0 | |
| 112 | HUSEINI Ali | 0 | 1 | 0 | 0 | 8,0 | 5,0 | |
| 113 | MOHAMADI Mahdi | 0 | 1 | 0 | 0 | 5,0 | 5,0 | |
| 114 | OFENBÖCK Wolfgang | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 5,0 | |
| 115 | SENDLHOFER Patrick | 0 | 1 | 0 | 0 | 5,0 | 5,0 | |
| 116 | SZELI Barbara | 1 | 1 | 0 | 0 | 6,0 | 5,0 | |
| 117 | YAR Ajmir | 0 | 1 | 0 | 0 | 4,0 | 5,0 | |
| 118 | WINDBICHLER Eva Maria | 1 | 1 | 0 | 0 | 7065,0 | 5,0 | |
| 119 | SEYER Emöke | 1 | 1 | 0 | 1 | 3,0 | 5,0 | |
| 120 | KARLICH Sascha | 0 | 1 | 0 | 0 | 15842,0 | 4,1 | 0 |
| 121 | LIPP Annika | 1 | 1 | 0 | 0 | 4,0 | 2,0 | |
| 122 | DOMINKUS Victoria | 1 | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 1,4 | |
| 123 | HAAS Riccardo | 0 | 1 | 0 | 0 | 4,0 | 1,4 | |
| 124 | LANG Constanze | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 1,3 | |
| 125 | ZEHETNER Sophie | 1 | 1 | 0 | 0 | 13,0 | 1,0 | |
| 126 | GAUPMANN Florian | 0 | 1 | 0 | 1 | 3,0 | 1,0 | |
| 127 | FILZ Emilie | 1 | 1 | 0 | 0 | 4,0 | 0,8 | |
| 128 | KREUTER Emilian | 0 | 1 | 0 | 0 | 14,0 | 0,8 | |
| 129 | MOSER Florian | 0 | 1 | 0 | 0 | 15,0 | 0,8 | |
| 130 | MOSER Katharina | 1 | 1 | 0 | 0 | 10,0 | 0,8 | |
| 131 | HAAS Felino | 0 | 1 | 0 | 1 | 3,0 | 0,4 |
