2018 - Rangliste Geamtdistanz
In dieser Rangliste sind auch Radfahren+Schwimmen bei Triathlons sowie Langlaufbewerbe eingerechnet:
| Platz intern | ZUNAME Vorname | weibl.=1 | Starts | Klassen- siege | Podest-Plätze | mittl.Rang | Lauf - km | Gesamt-Distanz | Höhenmeter | mittl. Pace min/km |
| 1 | KOPECKY Sandra | 1 | 21 | 7 | 18 | 2,5 | 366,9 | 603 | 168 | 03:40 |
| 2 | GEICSNEK Martin | 0 | 12 | 0 | 0 | 278,9 | 508,1 | 508 | 7618 | 06:34 |
| 3 | HÜTTHALER Lisa | 1 | 6 | 3 | 5 | 2,0 | 130,6 | 498 | 9 | 03:12 |
| 4 | MARWAN-SCHLOSSER Helga | 1 | 10 | 0 | 4 | 14,9 | 423,8 | 424 | 7618 | 06:39 |
| 5 | SIMON Stefanie | 1 | 4 | 0 | 2 | 39,0 | 356,6 | 357 | 7250 | 05:53 |
| 6 | GROBNER Wolfgang | 0 | 10 | 1 | 3 | 34,3 | 117,8 | 332 | 290 | 03:27 |
| 7 | HARRUK Enikö | 1 | 19 | 12 | 16 | 2,4 | 303,1 | 303 | 1675 | 04:21 |
| 8 | PANDUR Manfred | 0 | 25 | 11 | 22 | 2,2 | 197,9 | 198 | 384 | 03:45 |
| 9 | BRUNNER Wilhelm | 0 | 11 | 0 | 1 | 59,5 | 184,9 | 198 | 137 | 04:49 |
| 10 | BROSCHEK Karl | 0 | 11 | 2 | 3 | 5,5 | 113,4 | 167 | 35 | 04:14 |
| 11 | SCHILLING Iris | 1 | 23 | 3 | 10 | 73,0 | 159,1 | 159 | 586 | 05:26 |
| 12 | AUER Arnold | 0 | 4 | 0 | 0 | 7,0 | 148,3 | 148 | 5210 | 06:35 |
| 13 | PRÜNNER Thomas | 0 | 4 | 0 | 0 | 16,8 | 135,0 | 135 | 168 | 04:50 |
| 14 | PROBST Fanz | 0 | 8 | 0 | 1 | 8,6 | 130,8 | 131 | 122 | 04:56 |
| 15 | BROSCHEK Susanne | 1 | 10 | 1 | 6 | 3,1 | 82,6 | 121 | 70 | 04:56 |
| 16 | STANGL Dieter | 0 | 7 | 1 | 3 | 4,9 | 114,0 | 114 | 780 | 04:52 |
| 17 | THURNER Manfred | 0 | 12 | 0 | 0 | 27,8 | 107,7 | 108 | 310 | 05:18 |
| 18 | HACKL Gerhard | 0 | 5 | 0 | 2 | 4,6 | 19,1 | 96 | 760 | 04:38 |
| 19 | PUCHER Wolfgang | 0 | 12 | 2 | 9 | 3,0 | 93,7 | 94 | 1360 | 04:00 |
| 20 | MANGOLD Wolfgang | 0 | 8 | 3 | 7 | 3,5 | 91,7 | 92 | 745 | 05:21 |
| 21 | GEISSLER Josef | 0 | 7 | 0 | 0 | 35,1 | 88,3 | 88 | 800 | 05:52 |
| 22 | SCHILLING Sonja | 1 | 16 | 0 | 3 | 525,1 | 88,3 | 88 | 530 | 07:30 |
| 23 | SCHENNER Alfred | 0 | 4 | 4 | 4 | 1,0 | 83,3 | 83 | 05:47 | |
| 24 | LIPP Martina | 1 | 6 | 0 | 0 | 10,6 | 83,0 | 83 | 288 | 05:16 |
| 25 | FREYTAG Clarissa | 1 | 3 | 1 | 1 | 3,3 | 41,1 | 83 | 1200 | 06:14 |
| 26 | GLASER Marie | 1 | 26 | 15 | 24 | 2,0 | 76,6 | 79 | 99 | 03:58 |
| 27 | LAUERMANN Robert | 0,3 | 6 | 1 | 2 | 147,2 | 77,4 | 77 | 05:39 | |
| 28 | MUSTAFA Karl | 0 | 8 | 0 | 1 | 8,6 | 77,0 | 77 | 438 | 04:43 |
| 29 | SCHABAUER Werner | 0 | 10 | 2 | 7 | 3,6 | 74,0 | 74 | 945 | 04:02 |
| 30 | SEPER-KRENN Anna-Maria | 1 | 4 | 4 | 4 | 1,0 | 73,3 | 73 | 05:05 | |
| 31 | BEZECNY Emil | 0 | 23 | 18 | 21 | 1,5 | 72,0 | 72 | 370 | 03:23 |
| 32 | KOISER Veronika | 1 | 4 | 0 | 2 | 7,3 | 38,5 | 70 | 9 | 04:37 |
| 33 | KOSCHAINTSCH Oskar | 0 | 3 | 0 | 0 | 531,5 | 68,6 | 69 | 0 | 05:42 |
| 34 | PUFFLER Robert | 0 | 5 | 0 | 0 | 64,0 | 67,6 | 68 | 300 | 05:20 |
| 35 | PETRITSCH Gerold | 0 | 9 | 3 | 8 | 1,6 | 66,0 | 66 | 2387 | 06:27 |
| 36 | KOISER Gerhard | 0 | 3 | 0 | 0 | 8,3 | 33,5 | 66 | 0 | 03:40 |
| 37 | ZITTERER Annika | 1 | 28 | 9 | 20 | 2,6 | 56,0 | 63 | 0 | 04:50 |
| 38 | HOFSTÄTTNER Lisa | 1 | 5 | 3 | 3 | 4,6 | 62,7 | 63 | 35 | 04:37 |
| 39 | SEBO Werner | 0 | 5 | 0 | 0 | 27,6 | 61,2 | 61 | 0 | 05:19 |
| 40 | GIEFING Werner | 0 | 7 | 4 | 6 | 1,7 | 58,4 | 58 | 14 | 03:58 |
| 41 | WRABER Andrej | 0 | 4 | 0 | 2 | 4,7 | 58,1 | 58 | 9 | 04:32 |
| 42 | GRIEER Siegfried | 0 | 6 | 2 | 3 | 3,6 | 57,8 | 58 | 19 | 07:28 |
| 43 | MESSNER Josef | 0 | 4 | 0 | 0 | 20,0 | 57,5 | 58 | 0 | 04:36 |
| 44 | GAUPMANN Bernhard | 0 | 3 | 0 | 0 | 59,0 | 57,2 | 57 | 15 | 05:30 |
| 45 | TUROBIN-ORT Oliver | 0 | 5 | 0 | 0 | 3084,8 | 50,2 | 50 | 0 | 05:53 |
| 46 | LIND Michael | 0 | 4 | 0 | 0 | 19,8 | 46,1 | 46 | 05:47 | |
| 47 | SCHLAGER Markus | 0 | 8 | 0 | 4 | 5,8 | 44,8 | 45 | 1447 | 04:35 |
| 48 | KREUTER Roland | 0 | 5 | 1 | 4 | 2,4 | 44,8 | 45 | 1960 | 04:46 |
| 49 | STEPHAN Erwin | 0 | 1 | 0 | 0 | 38,0 | 42,2 | 42 | 05:54 | |
| 50 | TRINKL Erhard | 0 | 3 | 0 | 0 | 184,0 | 38,9 | 39 | 19 | 06:07 |
| 51 | SCHÖGGL Katharina | 1 | 4 | 2 | 4 | 1,8 | 15,7 | 36 | 04:03 | |
| 52 | ECKNER Johannes | 0 | 5 | 0 | 0 | 13,0 | 35,7 | 36 | 9 | 05:11 |
| 53 | WRABER Inge | 1 | 4 | 1 | 1 | 4,0 | 33,8 | 34 | 9 | 05:44 |
| 54 | MUCHA Karin | 1 | 6 | 0 | 0 | 12,5 | 33,2 | 33 | 9 | 05:35 |
| 55 | BÖHM Roman | 0 | 3 | 0 | 0 | 32,7 | 31,5 | 32 | 05:41 | |
| 56 | PUTZ Gudrun | 1 | 3 | 0 | 1 | 18,5 | 31,4 | 31 | 9 | 04:42 |
| 57 | BAUMGARTNER Elisabeth | 1 | 2 | 0 | 1 | 12,0 | 28,1 | 28 | 04:44 | |
| 58 | HÜTTHALER Christina | 1 | 4 | 2 | 3 | 4,0 | 27,5 | 27 | 9 | 05:16 |
| 59 | HAIDER Franz | 0 | 3 | 0 | 0 | 13,0 | 25,0 | 25 | 04:38 | |
| 60 | WESELY André | 0 | 4 | 0 | 1 | 8,3 | 25,0 | 25 | 04:41 | |
| 61 | STARHA Bianca | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,0 | 24,0 | 24 | 590 | 04:38 |
| 62 | DOMINKUS Manfred | 0 | 1 | 0 | 0 | 368,0 | 21,1 | 21 | 05:32 | |
| 63 | FRUHMANN Philipp | 0 | 1 | 0 | 0 | 393,0 | 21,1 | 21 | 05:22 | |
| 64 | HASLINGER Julia | 1 | 1 | 0 | 0 | 25,0 | 21,1 | 21 | 05:30 | |
| 65 | HORVATH Stefan | 0 | 1 | 0 | 0 | 72,0 | 21,1 | 21 | 05:23 | |
| 66 | WOLFRAM Lotte | 1 | 1 | 0 | 0 | 133,0 | 21,1 | 21 | 06:11 | |
| 67 | ZEHETNER Denise | 1 | 1 | 0 | 0 | 580,0 | 21,1 | 21 | 07:56 | |
| 68 | SEBO Christian | 0 | 1 | 0 | 0 | 12,0 | 21,1 | 21 | 04:47 | |
| 69 | KOLLER Claudia | 1 | 1 | 0 | 0 | 12,0 | 21,1 | 21 | 05:39 | |
| 70 | LAMMER Patrick | 0 | 1 | 0 | 0 | 15,0 | 21,1 | 21 | 04:29 | |
| 71 | WELSCH Michael | 0 | 1 | 0 | 0 | 55,0 | 21,1 | 21 | 04:51 | |
| 72 | SPREITZHOFER Markus | 0 | 4 | 0 | 0 | 1566,8 | 20,0 | 20 | 06:14 | |
| 73 | TOMASIN Niklas | 0 | 30 | 5 | 14 | 4,6 | 16,8 | 18 | 20 | 05:11 |
| 74 | FRÜHWIRTH Peter | 0 | 2 | 1 | 1 | 70,0 | 12,7 | 17 | 1594 | 09:38 |
| 75 | PRINZHORN Gerald | 0 | 2 | 0 | 1 | 4,5 | 16,3 | 16 | 1200 | 06:08 |
| 76 | KOGLBAUER Hannah | 1 | 6 | 4 | 6 | 1,5 | 15,4 | 15 | 150 | 03:49 |
| 77 | HECKL Valentin | 0 | 2 | 1 | 1 | 5,0 | 15,0 | 15 | 03:40 | |
| 78 | HUBER Franz | 0 | 2 | 1 | 2 | 2,0 | 14,4 | 14 | 9 | 04:42 |
| 79 | FELSLEITNER Jonathan | 0 | 14 | 14 | 14 | 1,0 | 14,2 | 14 | 60 | 03:40 |
| 80 | ZITTERER Frida | 1 | 24 | 6 | 10 | 5,7 | 11,8 | 12 | 20 | 06:48 |
| 81 | DUNGL Manuela | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 11,4 | 11 | 04:06 | |
| 82 | FEST Julia | 1 | 2 | 0 | 0 | 7070,0 | 10,4 | 10 | 07:11 | |
| 83 | WINDBICHLER Josef | 0 | 2 | 0 | 0 | 1918,0 | 10,4 | 10 | 04:38 | |
| 84 | DASCHNER Sandra | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,0 | 10,0 | 10 | 600 | 05:58 |
| 85 | DUDESCHECK Thomas | 0 | 1 | 0 | 0 | 131,0 | 10,0 | 10 | 07:38 | |
| 86 | FAIMAN Severin | 0 | 1 | 0 | 0 | 4,0 | 10,0 | 10 | 03:37 | |
| 87 | HERSI Yasin | 0 | 1 | 0 | 0 | 4,0 | 10,0 | 10 | 03:35 | |
| 88 | KEBED Girma | 0 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 10,0 | 10 | 03:34 | |
| 89 | PINTER Josef | 0 | 1 | 0 | 0 | 8,0 | 10,0 | 10 | 04:37 | |
| 90 | SCHMIDT-ZIMMEL Barbara | 1 | 2 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 10 | 05:57 | |
| 91 | THEILER Christian | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,0 | 10,0 | 10 | 03:36 | |
| 92 | SPATLING Nicole | 1 | 1 | 0 | 1 | 3,0 | 10,0 | 10 | 05:13 | |
| 93 | NAIMER-CHRISTAMENTL Bettina | 1 | 1 | 0 | 0 | 19,0 | 10,0 | 10 | 05:43 | |
| 94 | DISSAUER Sigi | 0 | 1 | 0 | 0 | 7,0 | 10,0 | 10 | 35 | 04:07 |
| 95 | ALBRECHT Maximilian | 0 | 1 | 0 | 0 | 25,0 | 10,0 | 10 | 35 | 04:40 |
| 96 | TURBA Helmut | 0 | 2 | 0 | 1 | 16,5 | 8,2 | 8 | 05:20 | |
| 97 | MANGOLD Manfred | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 8,0 | 8 | 02:50 | |
| 98 | GAUPMANN Raphael | 0 | 2 | 0 | 0 | 12,0 | 6,9 | 7 | 04:49 | |
| 99 | STACHL Daniel | 0 | 2 | 1 | 2 | 2,0 | 6,0 | 6 | 03:44 | |
| 100 | SCHAUER Matthias | 0 | 1 | 0 | 0 | 5,0 | 5,8 | 6 | 04:22 | |
| 101 | SCHABAUER Felix | 0 | 3 | 1 | 2 | 3,3 | 5,6 | 6 | 35 | 03:25 |
| 102 | CUCEK Lea | 1 | 3 | 0 | 0 | 10,0 | 5,4 | 5 | 05:25 | |
| 103 | OFENBÖCK Manuela | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | #DIV/0! | ||
| 104 | HÜTTHALER Nico | 0 | 6 | 2 | 2 | 11,8 | 5,2 | 5 | 2 | 04:55 |
| 105 | AHMADI Hossain | 0 | 1 | 0 | 1 | 3,0 | 5,0 | 5 | 04:31 | |
| 106 | HUSEINI Ali | 0 | 1 | 0 | 0 | 8,0 | 5,0 | 5 | 05:06 | |
| 107 | MOHAMADI Mahdi | 0 | 1 | 0 | 0 | 5,0 | 5,0 | 5 | 04:33 | |
| 108 | OFENBÖCK Wolfgang | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 5,0 | 5 | 03:47 | |
| 109 | SENDLHOFER Patrick | 0 | 1 | 0 | 0 | 5,0 | 5,0 | 5 | 04:06 | |
| 110 | SZELI Barbara | 1 | 1 | 0 | 0 | 6,0 | 5,0 | 5 | 05:51 | |
| 111 | YAR Ajmir | 0 | 1 | 0 | 0 | 4,0 | 5,0 | 5 | 04:32 | |
| 112 | WINDBICHLER Eva Maria | 1 | 1 | 0 | 0 | 7065,0 | 5,0 | 5 | 07:11 | |
| 113 | SEYER Emöke | 1 | 1 | 0 | 1 | 3,0 | 5,0 | 5 | 04:59 | |
| 114 | KARLICH Sascha | 0 | 1 | 0 | 0 | ###### | 4,1 | 4 | 0 | 06:30 |
| 115 | KOGLBAUER Till | 0 | 2 | 0 | 0 | 6,5 | 4,1 | 4 | 04:36 | |
| 116 | HAAS Silvano | 0 | 2 | 0 | 2 | 3,0 | 2,1 | 2 | 0 | 03:44 |
| 117 | SPREITZHOFER Anna-Luise | 1 | 4 | 0 | 1 | 20,3 | 2,1 | 2 | 05:58 | |
| 118 | FELSLEITNER Annika | 1 | 1 | 0 | 0 | 4,0 | 2,0 | 2 | 03:45 | |
| 119 | BAUMEGGER Jan | 0 | 2 | 1 | 2 | 2,0 | 1,8 | 2 | 03:34 | |
| 120 | HAUER Moritz | 0 | 4 | 3 | 4 | 1,5 | 1,7 | 2 | 20 | 04:21 |
| 121 | DOMINKUS Victoria | 1 | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 1,4 | 1 | 04:39 | |
| 122 | HAAS Riccardo | 0 | 1 | 0 | 0 | 4,0 | 1,4 | 1 | 04:06 | |
| 123 | LANG Constanze | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 1,3 | 1 | 03:46 | |
| 124 | ZEHETNER Sophie | 1 | 1 | 0 | 0 | 13,0 | 1,0 | 1 | 04:53 | |
| 125 | GAUPMANN Florian | 0 | 1 | 0 | 1 | 3,0 | 1,0 | 1 | 04:17 | |
| 126 | FILZ Emilie | 1 | 1 | 0 | 0 | 4,0 | 0,8 | 1 | 04:20 | |
| 127 | KREUTER Emilian | 0 | 1 | 0 | 0 | 14,0 | 0,8 | 1 | 05:14 | |
| 128 | MOSER Florian | 0 | 1 | 0 | 0 | 15,0 | 0,8 | 1 | 07:02 | |
| 129 | MOSER Katharina | 1 | 1 | 0 | 0 | 10,0 | 0,8 | 1 | 05:12 | |
| 130 | HAAS Felino | 0 | 1 | 0 | 1 | 3,0 | 0,4 | 0 | 04:00 |
