Bedingt durch andere beliebte Läufe an diesem Wochenende fuhr nur eine relativ kleine Gruppe nach Loipersdorf. Umso mehr genossen wir die nette Atmosphäre, die hügelige Landschaft und teilweise auch die reichhaltige Verpflegung an den Labestationen = Buschenschanken.
Schnellster war Max Albrecht bei seinem ersten Halbmarathon in 1:45, Susanne Dissauer siegte in der W-60 mit Riesenvorsprung.
Datum | Ort/Land | Bewerb | Distanz (km) | bergauf (m) | Vorname | Fam.Name | Klasse | Kl-Rg | Zeit | min/km |
28.09.2019 | Loipersdorf | Buschenschanklauf - Halbmarathon | 21,1 | 200 | Max | Albrecht | M-40 | 12 | 01:45:05 | 04:59 |
28.09.2019 | Loipersdorf | Buschenschanklauf - Halbmarathon | 21,1 | 200 | Susanne | Dissauer | M-60 | 1 | 01:50:42 | 05:15 |
28.09.2019 | Loipersdorf | Buschenschanklauf - Halbmarathon | 21,1 | 200 | Gerold | Petritsch | W-60 | 6 | 02:14:42 | 06:23 |
28.09.2019 | Loipersdorf | Buschenschanklauf - Steinlauf | 10,8 | 100 | Manuela | Ofenböck | W-50 | 12 | 01:11:45 | 06:39 |
28.09.2019 | Loipersdorf | Buschenschanklauf - Steinlauf | 10,8 | 100 | Isabella | Michalitz | W-50 | 15 | 01:30:50 | 08:25 |
28.09.2019 | Loipersdorf | Buschenschanklauf - Steinlauf | 10,8 | 100 | Angelika | Zweimüller | W-50 | 16 | 01:36:11 | 08:54 |
28.09.2019 | Loipersdorf | Buschenschanklauf - Steinlauf | 10,8 | 100 | Werner | Sebo | W-50 | 16 | 01:01:06 | 05:39 |
Vor dem Start:
Susanne Dissauer bei der Siegerehrung:
Obmann Helmut Turba gratuliert Veronika Koiser zum runden Geburtstag:
Werner Sebo und Max Albrecht: