Am 1.März waren bei tollem Laufwetter waren die HSVler in Klosterneuburg sehr erfolgreich: Marie GLASER siegte in der U16 in 9:01 über 2350 Meter. In der W40 versäumte Enikö HARRUK den Sieg nur um 4 Sekunden ...
und wurde Zweite, obwohl sie erst seit Jänner wieder trainiert!
In der M45 ( 9000m) siegte 1. Platz Wolfgang PUCHER, 3. Platz wurde Roland KREUTER. In der M55 erreichte Manfred PANDUR den 2.Platz
Siehe http://www.ulc-klosterneuburg.at/ , https://my.raceresult.com/119253/?lang=de
NACHTRAG Marie Glaser lief am 22.Februar in Linz bei den Österr.Hallenmeisterschaften (3000m) aufs Stockerl - 3.Platz in 10:48!
Herzliche Gratulation zu diesen tollen Leistungen!
Datum | Ort / Land | Bewerb | Typ | Tour / MS | Lauf-km | Vorname | Fam.name | Klasse | Rang | Zeit netto | min/km |
22.02.2020 | Linz | Bahn | Halle | ÖM | 3 | Marie | Glaser | U 18 | 3 | 00:10:48 | 03:36 |
01.03.2020 | Korneuburg | Crosslauf | Cross | LM | 2,35 | Marie | Glaser | U16 | 1 | 00:09:01 | 03:50 |
01.03.2020 | Korneuburg | Crosslauf | Cross | LM | 4,7 | Enikö | Harruk | W40 | 2 | 00:20:33 | 04:22 |
01.03.2020 | Korneuburg | Crosslauf | Cross | LM | 4,7 | Manfred | Pandur | M55 | 3 | 00:18:55 | 04:01 |
01.03.2020 | Korneuburg | Crosslauf | Cross | LM | 9 | Wolfgang | Pucher | M45 | 1 | 00:33:34 | 03:44 |
01.03.2020 | Korneuburg | Crosslauf | Cross | LM | 9 | Roland | Kreuter | M45 | 3 | 00:34:24 | 03:49 |
Marie Glaser (aus technischen Gründen gekippt - sorry:)
Pucher,Harruk,Pandur,KreuterEnikö Harruk:
Enikö HARRUK
Wolfgang Pucher:
Manfred Pandur:
Pucher,Harruk,Pandur,Kreuter