2. LCC Eisbärenlauf
26.02.2012 | 21,1 km | Wien | |
Klasse | Rang | Name | Zeit |
M-40 | 2. | Pandur Manfred | 1:17,32,2 |
M-40 | 10. | Tschank Gerald | 1:25:15,6 |
M-40 | 68. | Koschaintsch Oskar | 1:42:03,4 |
W-40 | 3. | Marwan-Schlosser Helga |
1:42:03,5 |
26.02.2012 | 21,1 km | Wien | |
Klasse | Rang | Name | Zeit |
M-40 | 2. | Pandur Manfred | 1:17,32,2 |
M-40 | 10. | Tschank Gerald | 1:25:15,6 |
M-40 | 68. | Koschaintsch Oskar | 1:42:03,4 |
W-40 | 3. | Marwan-Schlosser Helga |
1:42:03,5 |