6. Österreichisches Laufen hilft Laufopening zu Gunsten der St. Anna Kinderkrebsforschung
| 03.03.2013 | 10.000 m | Wien | |
| Klasse | Rang | Name | Zeit |
| M-30 | 3. | Werner Schabauer | 36:55 |
| W-60 | 2. | Annemarie Seper-Krenn | 49:09 |
| 03.03.2013 | 5.000 m | Wien | |
| Klasse | Rang | Name | Zeit |
| W-20 | 3. | Orsolya Eckner | 23:45 |
| M-30 | 8. | Johannes Eckner | 23:27 |
